DIN Standard Zahnstange Mod1.5
| Härte: | Gehärtete Zahnoberfläche |
|---|---|
| Getriebeposition: | Externes Getriebe |
| Herstellungsverfahren: | Rollgetriebe |
| Gezahnte Portionsform: | Stirnrad |
| Material: | C-45 |
| Art: | Kreisförmiges Zahnrad |

Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Mod1,5
Schimmel
0.5-8
Zahnstangentyp
Af Bf CF
Transportpaket
Paket exportieren
Spezifikation
ISO DIN ANSI KANA JIS GB
Warenzeichen
DONGHUA
Ursprung
China
HS-Code
84834090
Produktionskapazität
3000PCS/Monat
Zahnstange und Getriebe aufeinander abgestimmt
Form ( M0.5 -- M8)
Länge: 250mmr bis 3000mm
Standard- und Spezialrack
C45 Stahl/40Cr Stahl
Znic-Malerei
ANMERKUNG:
1) Toleranz auf Einzelpeile +/-20μ M
2)Toleranz bei der Summe der Tonhöhen +/-30μ M auf 500 mm
3)Die Qualitätsstufe der Verzahnung liegt bei DIN 3962/63/67 von 8 bis 9
4) Gerade Verzahnung
Form ( M0.5 -- M8)
Länge: 250mmr bis 3000mm
Standard- und Spezialrack
C45 Stahl/40Cr Stahl
Znic-Malerei
ANMERKUNG:
1) Toleranz auf Einzelpeile +/-20μ M
2)Toleranz bei der Summe der Tonhöhen +/-30μ M auf 500 mm
3)Die Qualitätsstufe der Verzahnung liegt bei DIN 3962/63/67 von 8 bis 9
4) Gerade Verzahnung
| Prossurwinkel 20°Material C45 | |||||||||||
| Mod. | PS | HexS | L | ||||||||
| 500 | 1000 | 2000 | |||||||||
| Zähne Nr. | Lr | Gewicht (kg) | Zähne NO. | Lr | Gewicht (kg) | Zähne NO. | Lr | Gewicht (kg) | |||
| 1 | 14 | 15x15 | 159 | 449.51 | 0.82 | 318 | 999.02 | 1.50 | 636 | 1998.05 | 3.10 |
| 1.5 | 15.5 | 17x17 | 106 | 449.51 | 1.00 | 212 | 999.02 | 2.00 | 424 | 1998.05 | 4.00 |
| 2 | 18 | 20x20 | 80 | 502.65 | 1.40 | 159 | 999.02 | 2.70 | 318 | 1998.05 | 5.40 |
| 2.5 | 22.5 | 25x25 | 64 | 502.65 | 2.10 | 127 | 997.45 | 4.30 | 255 | 2002.77 | 8.60 |
| 3 | 27 | 30x30 | 53 | 499.51 | 3.10 | 106 | 999.02 | 6.30 | 212 | 1998.05 | 12.50 |
| 4 | 21 | 25x25 | 40 | 502.65 | 1.80 | 80 | 1005.31 | 3.65 | 159 | 1998.05 | 7.30 |
| 4 | 26 | 30x30 | 40 | 502.65 | 3.05 | 80 | 1005.31 | 6.00 | 159 | 1998.05 | 11.90 |
| 4 | 36 | 40x40 | 40 | 502.65 | 5.50 | 80 | 1005.31 | 11.10 | 159 | 1998.05 | 22.00 |
| 5 | 45 | 50X50 | 32 | 502.65 | 8.30 | 64 | 1005.31 | 17.50 | 128 | 2010.31 | 34.60 |
| 6 | 54 | 60x60 Zoll | 27 | 508.93 | 12.65 | 53 | 999.02 | 25.00 | 106 | 1998.05 | 51.00 |
| 8 | 72 | 80X80 | 20 | 502.65 | 21.40 | 40 | 1005.31 | 42.70 | 80 | 2010.62 | 85.40 |







Beliebte label: din Standardzahnstange mod1.5, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Made in China, automatisiertes Rack, Rackgehäuse, Rack Installation, Standardregal, Dreifach-Tier-Rack, drahtloses Rack








