Förderkette mit Anbaugeräten Z-Serie
Grundlegende Informationen
Produktname: Förderkette mit Anbaugeräten Z-Serie
Artikelnummer:Z100
Produkteigenschaften
Verwendung: Übertragungskette
Material: Legierung / Kohlenstoffstahl
Farbe: Volltonfarbe
Transportverpackung: Exportpaket
Spezifikation: ISO9001
Markenzeichen:DONGHUA
Kettennummer: Z40 Z100 Z160 Z300
Förderkette mit Anbaugeräten (Z-Serie) DONGHUA Chain Group ist der professionellste Hersteller von Kraftübertragung in China und stellt Rollenketten, Industriekettenräder, Motorradkettenräder, Gussritzel, verschiedene Arten von Kupplungen, Riemenscheiben, Kegelbuchsen, Verriegelungsvorrichtungen, Zahnräder, Wellen, CNC-Präzisionsteile und so weiter her. Wir haben ISO9001, ISO14001, TS16949 solche Qualitäts- und Umweltzertifizierung bestanden Wir nehmen gute Qualität Rohstoff und streng mit DIN, ANSI, JIS Standard ect, Wir haben professionelle Qualität conrol Team, komplette Ausrüstung, advanaced Technologie. Im Jahr 1999 erhielt Donghua das ISO9001-Zertifikat für das Qualitätssicherungssystem, außerdem widmet sich das Unternehmen auch dem Umweltschutz, im Jahr 2002 erhielt es auch das ISO14001-Zertifikat für Umweltmanagementsystem.
| Donghua Kette Nr. | Steigung P(mm) | L(mm) | Breite des Anbaugeräts G (mm) | Durchmesser der mittleren Bohrung d(mm) | Durchmesser der Seitenbohrung d4(mm) | F(mm) | B(mm) | h4 (mm) | ||||
| Z40 | Ein | 50.8 | - | 45.0 | 10.7 | 9.3 | 38.1 | 64.5 | 19.0 | |||
| Ein | C | 63.5 | 22.2 | 43.0 | 56.0 | |||||||
| Ein | C | 76.2 | 68.0 | |||||||||
| B | 88.9 | 31.8 | 50.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 101.6 | 64.0 | 55.0 | |||||||||
| B | 127.0 | 57.2 | 84.0 | 56.0 | ||||||||
| B | 152.4 | |||||||||||
| Z100 | Ein | 76.2 | - | 30.0 | 14.0 | 10.5 | 44.5 | 65.0 | 32.0 | |||
| Ein | ||||||||||||
| B | 31.8 | 64.0 | ||||||||||
| Ein | C | 57.2 | 84.0 | |||||||||
| B | 152.4 | 114.5 | ||||||||||
| Ein | C | 177.8 | 80.0 | 110.0 | ||||||||
| Ein | C | 203.2 | ||||||||||
| Z160 | Ein | 101.6 | - | 35.0 | 15.5 | 12.3 | 54.0 | 77.0 | 38.0 | |||
| Ein | C | 127.0 | 31.7 | 56.0 | ||||||||
| Ein | C | 152.4 | 57.2 | 84.0 | ||||||||
| Ein | C | 177.8 | ||||||||||
| Ein | C | 203.2 | 100.0 | 130.0 | ||||||||
| Ein | C | 228.6 | 150.0 | |||||||||
| Ein | C | 254.0 | 135.0 | 170.0 | ||||||||
| Z300 | Ein | 152.4 | 38.1 | 70.0 | 17.0 | 14.0 | 73.0 | 100.0 | 51.0 | |||
| Ein | 177.8 | |||||||||||
| Ein | C | 203.2 | 76.2 | 100.0 | ||||||||
| Ein | C | 254.0 | 90.0 | 152.4 | ||||||||
| Ein | C | 304.8 | 190.0 | 225.0 | ||||||||
| A: Aufsätze mit 1 Loch | ||||||||||||
| B:Aufsätze mit 3 Löchern | ||||||||||||
| C:Aufsätze mit 2 Löchern | ||||||||||||
|
|

Beliebte label: Förderketten mit Anbaugeräten (z serie), China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Made in China, Handelsmesse








