
Industrielle Rollenketten: Serien für Förderer, Landwirtschaft und schwere Beanspruchung
Donghua stellt ein umfassendes Sortiment an Industrieketten her, um den Anforderungen von Förder-, Landwirtschafts- und Schwerlast-Kraftübertragungsanwendungen gerecht zu werden. Von standardmäßigen ANSI-Rollenketten bis hin zu Spezialketten für extreme Umgebungen sind unsere Produkte auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt. Als weltweit führender Kettenhersteller seit 1991 stellen wir vollständige Spezifikationen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl der richtigen Kette für Ihre Ausrüstung zu unterstützen.
Unsere Kettentypen verstehen
| Kategorie „Kette“. | Beschreibung und Anwendungen |
|---|---|
| Hochleistungsförderketten | Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen wie Gießereien und Materialtransport. Ideal für instabile Lasten, Übergabepunkte und Crossover-Anwendungen. Erhältlich in Standard- und übergroßen Rollenversionen für weniger Reibung und bessere Effizienz. |
| Agrarketten | Entwickelt für landwirtschaftliche Maschinen wie Mähdrescher, Ballenpressen und Zubringer. Beständig gegen Schmutz und Ablagerungen. |
| Standard-Rollenketten (ANSI/DIN) | Zur allgemeinen Kraftübertragung und -förderung. Erhältlich in Einzel-, Doppel- und Dreifachstrang-Konfigurationen. |
Modell-Nr.: ca650
Warenzeichen: DONGHUA DP
Spezifikation: Teilung 12,7
Herkunft: Hangzhou Zhejiang
HS-Code: 7315119000
Hauptmerkmale für anspruchsvolle Anwendungen

Optionen für übergroße Walzen:Unsere Ketten sind mit übergroßen Rollen erhältlich, die über die Laschen hinausragen. Dies reduziert die Reibung beim Gleiten der Kette auf einer Oberfläche und verbessert die Effizienz und Verschleißlebensdauer im Vergleich zu Standard-Rollenketten, die Führungen erfordern.
Selbstschmierende Optionen-:Für Anwendungen wie Außenförderbänder für Gießereien, die Warmschmiedeteile transportieren, bieten wir Ketten mit selbstschmierenden Eigenschaften an, um extremen Bedingungen standzuhalten.
Selbstschmierende Optionen-:Für Anwendungen wie Außenförderbänder für Gießereien, die Warmschmiedeteile transportieren, bieten wir Ketten mit selbstschmierenden Eigenschaften an, um extremen Bedingungen standzuhalten.
Benutzerdefinierte Konfigurationen:Wir können Rollenbreite, Abstand und Kettenstärke für bestimmte Lasten (z. B. bis zu 5.000 Pfund pro Behälter) und Anwendungen wie Kettenförderer und Lade-/Entladesysteme anpassen.

UNSERE PRODUKTLISTE
Einfache/doppelte/dreifache Standard-Rollenkette der A- und B-Serie und keine-Standard-Rollenkette
| DIN/ISO | ANSI | Tonhöhe | Rolle | Breite | Stift | Stift | Lnner | Platte | Ultimativ | Durchschnitt | Gewicht | |
| KIN/ISO | ANSL | zwischen | Durchmesser | Länge | Platte | dick | zugfest | zugfest | pro | |||
| Kette | Kette | Innenplatten | Tiefe | -ness | Stärke | Stärke | Meter | |||||
| NEIN. | NEIN. | P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | T | Q | Q0 | q |
| max | min | max | max | max | max | max | min | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN/LB | kN | kg/m | ||
| *03C | *15 | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.1 | 6.9 | 4.3 | 0.6 | 1.80/409 | 2 | 0.08 |
| *04C-1 | *25 | 6.35 | 3.3 | 3.18 | 2.31 | 7.9 | 8.4 | 6 | 0.8 | 3.50/795 | 4.6 | 0.15 |
| *06C-1 | *35 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.4 | 13.17 | 9 | 1.3 | 7.90/1795 | 10.8 | 0.33 |
| 085-1 | 41 | 12.7 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15 | 9.91 | 1.3 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 08A-1 | 40 | 12.7 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.6 | 17.8 | 12 | 1.5 | 14.10/3205 | 17.5 | 0.62 |
| 10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 29.4 | 1.02 |
| 12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18 | 2.42 | 31.80/7227 | 41.5 | 1.5 |
| 16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35 | 24 | 3.25 | 59.70/12886 | 69.4 | 2.6 |
| 20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30 | 4 | 88.50/20114 | 109.2 | 3.91 |
| 24A-1 | 120 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 4.8 | 127.00/28864 | 156.3 | 5.62 |
| 28A-1 | 140 | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.7 | 54.4 | 59 | 41 | 5.6 | 172.40/39182 | 212 | 7.5 |
| 32A-1 | 160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 6.4 | 226.80/51545 | 278.9 | 1.1 |
| 36A-1 | 180 | 57.15 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.8 | 78.6 | 53.6 | 7.2 | 280.20/63682 | 341.8 | 13.45 |
| 40A-1 | 200 | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.3 | 87.2 | 60 | 8 | 353.80/80409 | 431.6 | 16.15 |
| 48A-1 | 240 | 76.2 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 90.5 | 103 | 72.39 | 9.5 | 51.30/115977 | 622.5 | |
Warum Donghua für Ihre Industrieketten?
Komplettes Produktsortiment:
Von der winzigen Kette Nr. 25 bis zur massiven 240er-Serie und vom Standard-Förderband bis zur schweren -Landwirtschaft haben wir die Kette, die Sie brauchen.
Ingenieurskompetenz:
Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung kennen wir die Belastungen industrieller Anwendungen. Unsere Ketten werden mit präziser Wärmebehandlung und Materialauswahl für maximale Zugfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit entwickelt.
Weltmarktführer, zuverlässiger Partner:
Als einer der weltweit führenden Kettenhersteller können Sie auf unsere Qualität, Beständigkeit und Lieferkapazität vertrauen.









Beliebte label: Hochleistungsförderkette, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, hergestellt in China, Handelsmesse












