Selbstzahnbildende Ketten/P. I. V Ketten
Material: Legierter Stahl
Oberflächenbehandlung: Shot Peening / Blacking / Blueing
Hauptanwendung: Idustry Maschinen
JB KETTE NR.: PITCH
A0 18,75
A1(A2) 25.00 Uhr
A3 28,60
A4 36,00
A5 36,00
| JB-Kette Nr. | Steigung (mm) | Stiftdurchmesser (mm) | Stiftlänge | Plattentiefe (mm) | Blechdicke (mm) | Breite über Frciction Plate (mm) | Winkel der Reibplatte | Endzugfestigkeit kN/LB | Mittlere Zugfestigkeit kN | Gewicht pro Meter kg/m |
| A0 | 18.75 | 3 | 19.5 | 9.5 | 1 | 24.000 | 15° | 9.0/2045 | 9.9 | 1.00 |
| A1(A2) | 25.00 | 3 | 30.1 | 13.5 | 1.5 | 37.800 | 15° | 21.0/4772 | 23.3 | 2.23 |
| A3 | 28.60 | 3 | 35.3 | 16.0 | 1.5 | 44.200 | 15° | 38.5/8750 | 42.7 | 3.04 |
| A4 | 36.00 | 4 | 48.5 | 20.5 | 1.5 | 58.500 | 15° | 61.5/13977 | 68.2 | 5.54 |
| A5 | 36.00 | 4 | 60.5 | 20.5 | 1.5 | 70.000 | 15° | 71.0/16136 | 78.8 | 6.70 |

Beliebte label: selbstzahnbildende Kette, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, made in China, Ausrüstung für Videosysteme, Rechenzentrumsregal, Ausrüstung für Handwerkzeuge, Ausrüstung für Beschilderungssysteme, Taper Buschinformationen, Taper Busch weltweit








